Ford F-250 Super Duty towing capacity
The lightest Super Duty. Conventional, fifth-wheel, and gooseneck ratings are different numbers, often from different cabs and axle packages.
Cited years
| Year | Hitch | Cited maximum | Versus prior cited year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Conventional | 10,000 lb | First cited year for this hitch | Ford |
| 2000 | Fifth-wheel | 14,500 lb | First cited year for this hitch | Ford |
| 2001 | Conventional | 10,000 lb | Unchanged from 2000 | Ford |
| 2001 | Fifth-wheel | 14,500 lb | Unchanged from 2000 | Ford |
| 2008 | Conventional | 12,500 lb | +2,500 lb vs 2001 | Ford |
| 2008 | Fifth-wheel | 16,400 lb | +1,900 lb vs 2001 | Ford |
| 2009 | Conventional | 12,500 lb | Unchanged from 2008 | Ford |
| 2009 | Fifth-wheel | 16,300 lb | -100 lb vs 2008 | Ford |
| 2010 | Conventional | 12,500 lb | Unchanged from 2009 | Ford |
| 2010 | Fifth-wheel | 16,500 lb | +200 lb vs 2009 | Ford |
| 2011 | Conventional | 14,000 lb | +1,500 lb vs 2010 | Ford |
| 2011 | Fifth-wheel | 16,700 lb | +200 lb vs 2010 | Ford |
| 2012 | Conventional | 14,000 lb | Unchanged from 2011 | Ford |
| 2012 | Fifth-wheel | 16,700 lb | Unchanged from 2011 | Ford |
| 2013 | Conventional | 14,000 lb | Unchanged from 2012 | Ford |
| 2013 | Fifth-wheel | 16,800 lb | +100 lb vs 2012 | Ford |
| 2014 | Conventional | 14,000 lb | Unchanged from 2013 | Ford |
| 2014 | Fifth-wheel | 16,800 lb | Unchanged from 2013 | Ford |
| 2015 | Conventional | 14,000 lb | Unchanged from 2014 | Ford |
| 2015 | Fifth-wheel | 15,900 lb | -900 lb vs 2014 | Ford |
| 2015 | Gooseneck | 15,900 lb | First cited year for this hitch | Ford |
| 2016 | Conventional | 14,000 lb | Unchanged from 2015 | Ford |
| 2016 | Fifth-wheel | 16,600 lb | +700 lb vs 2015 | Ford |
| 2016 | Gooseneck | 16,600 lb | +700 lb vs 2015 | Ford |
| 2017 | Conventional | 18,000 lb | +4,000 lb vs 2016 | Ford |
| 2017 | Fifth-wheel | 17,400 lb | +800 lb vs 2016 | Ford |
| 2017 | Gooseneck | 18,500 lb | +1,900 lb vs 2016 | Ford |
| 2018 | Conventional | 18,000 lb | Unchanged from 2017 | Ford |
| 2018 | Fifth-wheel | 17,300 lb | -100 lb vs 2017 | Ford |
| 2018 | Gooseneck | 18,500 lb | Unchanged from 2017 | Ford |
| 2019 | Conventional | 18,000 lb | Unchanged from 2018 | Ford |
| 2019 | Fifth-wheel | 17,400 lb | +100 lb vs 2018 | Ford |
| 2019 | Gooseneck | 18,500 lb | Unchanged from 2018 | Ford |
| 2020 | Conventional | 20,000 lb | +2,000 lb vs 2019 | Ford |
| 2020 | Fifth-wheel | 18,900 lb | +1,500 lb vs 2019 | Ford |
| 2020 | Gooseneck | 22,800 lb | +4,300 lb vs 2019 | Ford |
| 2021 | Conventional | 20,000 lb | Unchanged from 2020 | Ford |
| 2021 | Fifth-wheel | 18,900 lb | Unchanged from 2020 | Ford |
| 2021 | Gooseneck | 22,800 lb | Unchanged from 2020 | Ford |
| 2022 | Conventional | 20,000 lb | Unchanged from 2021 | Ford |
| 2022 | Fifth-wheel | 18,900 lb | Unchanged from 2021 | Ford |
| 2022 | Gooseneck | 22,800 lb | Unchanged from 2021 | Ford |
| 2023 | Conventional | 22,000 lb | +2,000 lb vs 2022 | Ford |
| 2023 | Fifth-wheel | 22,300 lb | +3,400 lb vs 2022 | Ford |
| 2023 | Gooseneck | 23,000 lb | +200 lb vs 2022 | Ford |
| 2024 | Conventional | 22,000 lb | Unchanged from 2023 | Ford |
| 2024 | Fifth-wheel | 22,300 lb | Unchanged from 2023 | Ford |
| 2024 | Gooseneck | 23,000 lb | Unchanged from 2023 | Ford |
| 2025 | Conventional | 22,000 lb | Unchanged from 2024 | Ford |
| 2025 | Fifth-wheel | 22,300 lb | Unchanged from 2024 | Ford |
| 2025 | Gooseneck | 23,000 lb | Unchanged from 2024 | Ford |
| 2026 | Conventional | 22,000 lb | Unchanged from 2025 | Ford |
| 2026 | Gooseneck | 23,000 lb | Unchanged from 2025 | Ford |
| 2026 | Fifth-wheel | 22,300 lb | Unchanged from 2025 | Ford |
Every model year
A filled mark means that year has a cited rating. An empty mark is still a real page: generation, what changed, and an explicit gap instead of a guessed number.
- 202623,000 lb cited
- 202523,000 lb cited
- 202423,000 lb cited
- 202323,000 lb cited
- 202222,800 lb cited
- 202122,800 lb cited
- 202022,800 lb cited
- 201918,500 lb cited
- 201818,500 lb cited
- 201718,500 lb cited
- 201616,600 lb cited
- 201515,900 lb cited
- 201416,800 lb cited
- 201316,800 lb cited
- 201216,700 lb cited
- 201116,700 lb cited
- 201016,500 lb cited
- 200916,300 lb cited
- 200816,400 lb cited
- 2007First Super Duty generation
- 2006First Super Duty generation
- 2005First Super Duty generation
- 2004First Super Duty generation
- 2003First Super Duty generation
- 2002First Super Duty generation
- 200114,500 lb cited
- 200014,500 lb cited
- 1999First Super Duty generation