Honda Ridgeline towing capacity
Honda's unibody pickup. There was no U.S. Ridgeline for 2015 or 2016. Later trucks rate 5,000 pounds when the hitch kit is fitted, which is a different claim from the first generation.
Cited years
| Year | Hitch | Cited maximum | Versus prior cited year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Conventional | 5,000 lb | First cited year for this hitch | Honda |
| 2007 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2006 | Honda |
| 2008 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2007 | Honda |
| 2009 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2008 | Honda |
| 2010 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2009 | Honda |
| 2011 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2010 | Honda |
| 2012 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2011 | Honda |
| 2013 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2012 | Honda |
| 2014 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2013 | Honda |
| 2017 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2014 | Honda |
| 2018 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2017 | Honda |
| 2019 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2018 | Honda |
| 2020 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2019 | Honda |
| 2021 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2020 | Honda |
| 2022 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2021 | Honda |
| 2023 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2022 | Honda |
| 2024 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2023 | Honda |
| 2025 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2024 | Honda |
| 2026 | Conventional | 5,000 lb | Unchanged from 2025 | Honda |
Every model year
A filled mark means that year has a cited rating. An empty mark is still a real page: generation, what changed, and an explicit gap instead of a guessed number.
- 20265,000 lb cited
- 20255,000 lb cited
- 20245,000 lb cited
- 20235,000 lb cited
- 20225,000 lb cited
- 20215,000 lb cited
- 20205,000 lb cited
- 20195,000 lb cited
- 20185,000 lb cited
- 20175,000 lb cited
- 20145,000 lb cited
- 20135,000 lb cited
- 20125,000 lb cited
- 20115,000 lb cited
- 20105,000 lb cited
- 20095,000 lb cited
- 20085,000 lb cited
- 20075,000 lb cited
- 20065,000 lb cited